产品特点
● 0Hz~2000Hz可调
● 电流稳定、转速不波动、高频力矩大
● 可实现电机快起快停,电流波形好,精度高
● 完善的保护功能:输入、输出缺相保护,短路保护,过流保护、过载保护等近20种保护
● 具有转速快、体积小、轻巧、材料耗费低、噪音小、振动低等优点
● 0Hz~2000Hz可调
● 电流稳定、转速不波动、高频力矩大
● 可实现电机快起快停,电流波形好,精度高
● 完善的保护功能:输入、输出缺相保护,短路保护,过流保护、过载保护等近20种保护
● 具有转速快、体积小、轻巧、材料耗费低、噪音小、振动低等优点
变频器型号 | 电源容量 | 输入电流 | 输出电流 | 适配电机 | |
kVA | A | A | kW HP | ||
三相电源:380V,50/60Hz 范围:-15%~+30% | |||||
FR530S-4T-0.7B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 1 |
FR530S-4T-1.5B | 3 | 5 | 4.2 | 1.5 | 2 |
FR530S-4T-2.2B | 4 | 5.8 | 5.5 | 2.2 | 3 |
FR530S-4T-4.0B | 6 | 11 | 9.5 | 3.7、4 | 5 |
FR530S-4T-5.5B | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 | 7.5 |
FR530S-4T-7.5B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 10 |
FR530S-4T-011B | 17 | 26 | 25 | 11 | 15 |
FR530S-4T-015B | 21 | 35 | 32 | 15 | 20 |
FR530S-4T-018B | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 | 25 |
FR530S-4T-022B | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 30 |
FR530S-4T-030B | 40 | 62 | 60 | 30 | 40 |
FR530S-4T-037 | 57 | 76 | 75 | 37 | 50 |
FR530S-4T-037B | |||||
FR530S -4T-045 | 69 | 92 | 91 | 45 | 60 |
FR530S-4T-045B | |||||
FR530S-4T-055 | 85 | 113 | 112 | 55 | 70 |
FR530S-4T-055B | |||||
FR530S -4T-075 | 114 | 157 | 150 | 75 | 100 |
FR530S-4T-075B | |||||
FR530S -4T-090 | 134 | 160* | 176 | 90 | 125 |
FR530S -4T-110 | 160 | 190* | 210 | 110 | 150 |
FR530S -4T-132 | 192 | 232* | 253 | 132 | 175 |
FR530S-4T-160 | 231 | 282* | 304 | 160 | 210 |
FR530S -4T-185 | 240 | 326* | 350 | 185 | 250 |
FR530S -4T-500 | 250 | 352* | 377 | 200 | 260 |
FR530S -4T-220 | 280 | 385* | 426 | 220 | 300 |
FR530S -4T-250 | 355 | 437* | 470 | 250 | 330 |
FR530S -4T-280 | 396 | 491* | 520 | 280 | 370 |
FR530S -4T-315 | 445 | 580* | 600 | 315 | 420 |
FR530S -4T-355 | 500 | 624* | 650 | 355 | 470 |
FR530S -4T-400 | 565 | 690* | 725 | 400 | 530 |
地址:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼