产品特点
● 紧凑的结构设计,体积小,性能可靠;
● 16段速度和运行时间可任意设定;
● 掉电记录功能和摆频功能;
● 多种频率输入通道任意组合设定;
● 支持逐步运行模式和线性运行模式;
● 宽电压输入功能,适应工厂环境;
● 自动、手动转矩提升模式,提供低频大力矩。
● 紧凑的结构设计,体积小,性能可靠;
● 16段速度和运行时间可任意设定;
● 掉电记录功能和摆频功能;
● 多种频率输入通道任意组合设定;
● 支持逐步运行模式和线性运行模式;
● 宽电压输入功能,适应工厂环境;
● 自动、手动转矩提升模式,提供低频大力矩。
变频器型号 | 电源容量 | 输入电流 | 输出电流 | 适配电机 | |
kVA | A | A | kW HP | ||
三相电源:380V,50/60Hz 范围:-15%~+30% | |||||
FR500F-4T-0.7B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 1 |
FR500F-4T-1.5B | 3 | 5 | 4.2 | 1.5 | 2 |
FR500F-4T-2.2B | 4 | 5.8 | 5.5 | 2.2 | 3 |
FR500F-4T-4.0B | 6 | 11 | 9.5 | 3.7、4 | 5 |
FR500F-4T-5.5B | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 | 7.5 |
FR500F-4T-7.5B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 10 |
FR500F-4T-011B | 17 | 26 | 25 | 11 | 15 |
FR500F-4T-015B | 21 | 35 | 32 | 15 | 20 |
FR500F-4T-018B | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 | 25 |
FR500F-4T-022B | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 30 |
FR500F-4T-030B | 40 | 62 | 60 | 30 | 40 |
FR500F -4T-037 | 57 | 76 | 75 | 37 | 50 |
FR500F-4T-037B | |||||
FR500F -4T-045 | 69 | 92 | 91 | 45 | 60 |
FR500F-4T-045B | |||||
FR500F -4T-055 | 85 | 113 | 112 | 55 | 70 |
FR500F-4T-055B | |||||
FR500F -4T-075 | 114 | 157 | 150 | 75 | 100 |
FR500F-4T-075B | |||||
FR500F -4T-090 | 134 | 160* | 176 | 90 | 125 |
FR500F -4T-110 | 160 | 190* | 210 | 110 | 150 |
FR500F -4T-132 | 192 | 232* | 253 | 132 | 175 |
FR500F -4T-160 | 231 | 282* | 304 | 160 | 210 |
FR500F -4T-185 | 240 | 326* | 350 | 185 | 250 |
FR500F -4T-500 | 250 | 352* | 377 | 200 | 260 |
FR500F -4T-220 | 280 | 385* | 426 | 220 | 300 |
FR500F -4T-250 | 355 | 437* | 470 | 250 | 330 |
FR500F -4T-280 | 396 | 491* | 520 | 280 | 370 |
FR500F -4T-315 | 445 | 580* | 600 | 315 | 420 |
FR500F -4T-355 | 500 | 624* | 650 | 355 | 470 |
FR500F -4T-400 | 565 | 690* | 725 | 400 | 530 |
地址:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼