产品特点
应用负载:
支持驱动异步水泵,同步水泵及BLDC
优化的MPPT算法:
效率达99%以上
兼容直流/交流两种输入:
支持直流/交流电源输入,并可实现自动切换
环保经济:
无需蓄电池
多种保护功能:
过电流,过电压,输出缺相保护,欠压,短路,过热保护等
光弱休眠, 光强唤醒功能:
光弱时自动休眠,光强时自动恢复工作、无需人工操作
出水量大:
同等条件下、出水量大
多种液位控制:
干抽保护
水塔满水控制
丰富的数据记录:
记录总发电量,总出水量,总运行时间
应用负载:
支持驱动异步水泵,同步水泵及BLDC
优化的MPPT算法:
效率达99%以上
兼容直流/交流两种输入:
支持直流/交流电源输入,并可实现自动切换
环保经济:
无需蓄电池
多种保护功能:
过电流,过电压,输出缺相保护,欠压,短路,过热保护等
光弱休眠, 光强唤醒功能:
光弱时自动休眠,光强时自动恢复工作、无需人工操作
出水量大:
同等条件下、出水量大
多种液位控制:
干抽保护
水塔满水控制
丰富的数据记录:
记录总发电量,总出水量,总运行时间
产品型号 | 额定输出电流 (A) | 直流输入 最大电流 (A) | 直流输入电压 范围(v) | 光伏板推荐 功率(KW) | 光伏板推荐开路 电压( Voc) | 适配电机功率 ( KW) |
PV150l-2S:输入70-450V DC,单相220V(-15%~20%)AC;输出单相220V AC | ||||||
PV150l-25-0.4B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 0.6 | 360-430 | 0.4 |
PV150l-2S-0.7B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 1 | 360-430 | 0.75 |
PV150l-25-1.5B | 10.5 | 10.6 | 70-450 | 2 | 360-430 | 1.5 |
PV150l-25-2.2B | 17 | 21.1 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
PV150A-1S:输入70-450V DC,单相110-220V AC;输出三相110v Ac | ||||||
PV150A-1S-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 0.6 | 170-300 | 0.4 |
PV150A-15-2.2B | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 1 | 170-300 | 0.75 |
PV150A-2S:输入70-450v DC,单相220V (-15%~20%)AC;输出三相220V Ac | ||||||
PV150A-2S-0.4B | 2.5 | 10.6 | 70-450 | 0.6 | 360-430 | 0.4 |
PV150A-2S-0.7B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 1 | 360-430 | 0.75 |
PV150A-25-1.5B | 7.5 | 10.6 | 70-450 | 2 | 360-430 | 1.5 |
PV150A-25-2.28 | 9.5 | 10.6 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
4T:输入230-800v DC,三相380V (-15%~30%)AC;输出三相380V AC | ||||||
PV150A-4T-0.7B | 2.5 | 10.6 | 230-800 | 1 | 600-750 | 0.75 |
PV150A-4T-1.5B | 4.2 | 10.6 | 230-800 | 2 | 600-750 | 1.5 |
PV150A-4T-2.2B | 5.5 | 10.6 | 230-800 | 2.9 | 600-750 | 2.2 |
PV500-4T-4.0B | 9.5 | 10.6 | 230-800 | 5.2 | 600-750 | 4 |
PV500-4T-5.5B | 13 | 21.1 | 230-800 | 7.2 | 600-750 | 5.5 |
PV500-4T-7.5B | 17 | 21.1 | 230-800 | 9.8 | 600-750 | 7.5 |
PV500-4T-011B | 25 | 31.7 | 230-800 | 14,3 | 600-750 | 11 |
PV500-4T-015B | 32 | 42.2 | 230-800 | 19.5 | 600-750 | 15 |
PV500-4T-018B | 37 | 52.8 | 230-800 | 24.1 | 600-750 | 18.5 |
PV500-4T-0228 | 45 | 63.4 | 230-800 | 28.6 | 600-750 | 22 |
PV500-4T-030B | 60 | 95 | 230-800 | 39 | 600-750 | 30 |
PV500-4T-037 | 75 | 116.2 | 230-800 | 48.1 | 600-750 | 37 |
PV500-4T-045 | 91 | 137.3 | 230-800 | 58.5 | 600-750 | 45 |
PV500-4T-055 | 112 | 169 | 230-800 | 71.5 | 600-750 | 55 |
PV500-4T-075 | 150 | 232.3 | 230-800 | 97.5 | 600-750 | 75 |
PV500-4T-090 | 176 | 274.6 | 230-800 | 117 | 600-750 | 90 |
PV500-4T-110 | 210 | 337.9 | 230-800 | 143 | 600-750 | 110 |
PV500-4T-132 | 253 | 401.3 | 230-800 | 171.6 | 600-750 | 132 |
PV500-4T-160 | 304 | 485.8 | 230-800 | 208 | 600-750 | 160 |
PV500-4T-185 | 350 | 559.7 | 230-800 | 240.5 | 600-750 | 185 |
PV500-4T-200 | 377 | 612.5 | 230-800 | 260 | 600-750 | 200 |
地址:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼