产品特点
型号 | 连接对象 | 接口名称 | 描述 |
EXC-PG03 | 旋转变压器
| COS+、COS- | 余弦信号 |
SIN+、SIN- | 正弦信号 | ||
REF+、REF- | 参考电压信号 | ||
Null | 空 |
型号 | 连接对象 | 接口名称 | 描述 |
EXC-PG03 | 旋转变压器
| COS+、COS- | 余弦信号 |
SIN+、SIN- | 正弦信号 | ||
REF+、REF- | 参考电压信号 | ||
Null | 空 |
旋变PG卡接口说明
DP9接头说明:
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
说明 | REF- | REF+ | COS+ | COS- | SIN+ | null | null | null | SIN- |
引脚功能说明:
型号 | 连接对象 | 接口名称 | 描述 |
EXC-PG03 | 旋转变压器
| COS+、COS- | 余弦信号 |
SIN+、SIN- | 正弦信号 | ||
REF+、REF- | 参考电压信号 | ||
Null | 空 |
相关功能码设置
功能码 | 说明 |
F00.08 = 3 | 有PG矢量控制模式 |
F08.24 = 2 | 选择为旋转变压器 |
F08组:电机1基本参数 | ||||
F08.00 | 电机1类型选择 | 0:三相异步电动机 | 0 | × |
1:交流永磁同步电动机 | ||||
2:单相异步电动机(拆电容) | ||||
3:单相异步电动机(不拆电容) | ||||
F08.01 | 电机1额定功率 | 0.1~1000.0kW | 机型确定 | × |
F08.02 | 电机1额定电压 | 60~660V | 机型确定 | × |
F08.03 | 电机1额定电流 | 0.1~1500.0A | 机型确定 | × |
F08.04 | 电机1额定频率 | 20.00~Fmax | 机型确定 | × |
F08.05 | 电机1额定转速 | 1~30000 | 机型确定 | × |
F08.08 | 异步电机1定子电阻R1 | 0.001~65.535Ω | 机型确定 | × |
F08.09 | 异步电机1转子电阻R2 | 0.001~65.535Ω | 机型确定 | × |
F08.10 | 异步电动机1漏感 | 0.001~65.535mH | 机型确定 | × |
F08.11 | 异步电机1互感 | 0.1~6553.5mH | 机型确定 | × |
F08.12 | 异步电机1空载励磁电流 | 0.1~1500.0A | 机型确定 | × |
F08.13 | 异步电机 1 弱磁系数 1 | 0.0~100.0 | 87% | × |
F08.14 | 异步电机 1 弱磁系数 2 | 0.0~100.0 | 75% | × |
F08.15 | 异步电机 1 弱磁系数 3 | 0.0~100.0 | 70% | × |
F08.16 | 同步电机定子电阻 | 0.001~65.535Ω | 机型确定 | × |
F08.17 | 同步电机直轴电感 | 0.01~655.35mH | 机型确定 | × |
F08.18 | 同步电机交轴电感 | 0.01~655.35mH&l
地址:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼 |