针对工业洗衣机负载低速高启动转矩特性及外部控制接口等要求,孚瑞肯FR500X系列变频器很好地满足了高转矩、多段速、宽电压范围、高温及方便的通讯方式等要求,成功实现了低速洗涤、高速甩干等工艺流程,经过实践,达到了很好的使用效果。
该类型工业洗衣机的洗涤过程如下:

1、 控制方案

该工业洗衣机本身有内置专用控制电脑进行控制。各工艺阶段的运行速度在变频器上直接设定,考虑到不同的被洗涤物要求的洗涤时间,各工艺阶段的运行时间由工业洗衣机的内置专用控制电脑进行控制或采用变频器的简易PLC来完成。
变频器控制后实现的洗衣机各阶段工艺参数表:
工艺过程  | 频率  | 时间  | 
注水  | 停机  | 3 min  | 
洗涤  | 10Hz  | 25 min  | 
均布  | 25Hz  | 1.5 min  | 
中脱  | 80Hz  | 2 min  | 
注水  | 停机  | 3 min  | 
一次漂洗  | 16Hz  | 5 min  | 
均布  | 25Hz  | 1.5 min  | 
中脱  | 80Hz  | 2 min  | 
注水  | 停机  | 3 min  | 
二次漂洗  | 16Hz  | 5 min  | 
均布  | 25Hz  | 1.5 min  | 
中脱  | 80Hz  | 2 min  | 
高脱  | 150Hz  | 5 min  | 
1、 变频器主要参数设置:
功能码  | 名称  | 参数值  | 说明  | 
F01.O1  | 主频率源给定方式  | 5  | 简易PLC  | 
F01.O8  | 最大频率  | 150Hz  | 最大频率150Hz  | 
F01.O9  | 上限频率  | 150Hz  | 上限频率150Hz  | 
F02.O0  | 启停命令源选择  | 1  | 为外部端子  | 
F04.O0  | 端子DI1功能选择  | 1  | 正转  | 
F04.O1  | 端子DI2功能选择  | 2  | 反转  | 
F04.O2  | 端子DI3功能选择  | 7  | 故障复位  | 
F05.02  | 继电器R1  | 1  | 为变频器正转运行中  | 
F05.03  | 继电器R2  | 2  | 为故障输出  | 
F12.O0  | 多段指令0  | 0Hz  | 注水速度  | 
F12.O1  | 多段指令1  | 10Hz  | 洗涤速度  | 
F12.O2  | 多段指令2  | 25Hz  | 均布速度  | 
F12.O3  | 多段指令3  | 80Hz  | 中脱速度  | 
F12.O4  | 多段指令4  | 0Hz  | 注水速度  | 
F12.O5  | 多段指令5  | 16Hz  | 一次漂洗速度  | 
F12.O6  | 多段指令6  | 25Hz  | 均布速度  | 
F12.O7  | 多段指令7  | 80Hz  | 中脱速度  | 
F12.O8  | 多段指令8  | 0Hz  | 注水速度  | 
F12.O9  | 多段指令9  | 16Hz  | 二次漂洗速度  | 
F12.10  | 多段指令10  | 25Hz  | 均布速度  | 
F12.11  | 多段指令11  | 80Hz  | 中脱速度  | 
F12.12  | 多段指令12  | 150Hz  | 高脱速度  | 
F12.18  | 第0段速运行时间  | 180s  | 注水时间  | 
F12.19  | 第1段速运行时间  | 1500s  | 洗涤时间  | 
F12.20  | 第2段速运行时间  | 90s  | 均布时间  | 
F12.21  | 第3段速运行时间  | 120s  | 中脱时间  | 
F12.22  | 第4段速运行时间  | 180s  | 注水时间  | 
F12.23  | 第5段速运行时间  | 300s  | 一次漂洗时间  | 
F12.24  | 第6段速运行时间  | 90s  | 均布时间  | 
F12.25  | 第7段速运行时间  | 120s  | 中脱时间  | 
F12.26  | 第8段速运行时间  | 180s  | 注水时间  | 
F12.27  | 第9段速运行时间  | 120s  | 二次漂洗时间  | 
F12.28  | 第10段速运行时间  | 90s  | 均布时间  | 
F12.29  | 第11段速运行时间  | 120s  | 中脱时间  | 
F12.30  | 第12段速运行时间  | 300s  | 高脱时间  | 
